Avainluvut
Miljoonaa euroa | 2021 | 2020 | 2019 |
Tilauskanta | 202,8 | 134,9 | 177,2 |
Liikevaihto | 237,6 | 235,3 | 221,1 |
Liikevaihdon muutos, % | 1,0 | 6,4 | 14,9 |
Käyttökate | 14,2 | 14,0 | 14,9 |
Käyttökate-% | 6,0 | 6,0 | 6,7 |
EBITA | 10,5 | 10,5 | 11,7 |
EBITA-% | 4,4 | 4,5 | 5,3 |
Liiketulos | 10,4 | 10,4 | 11,5 |
Liiketulos-% | 4,4 | 4,4 | 5,2 |
Tilikauden tulos | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
Sijoitettu pääoma | 62,0 | 54,5 | 53,6 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 17,8 | 19,2 | 20,7 |
Oman pääoman tuotto, % | 20,4 | 24,7 | 26,3 |
Operatiiviset nettoinvestoinnit | -4,9 | -4,6 | -5,0 |
Operatiivinen vapaa kassavirta | 4,0 | 9,7 | 14,5 |
Nettokäyttöpääoma | -0,0 | -5,4 | -4,0 |
Nettovelka | 20,9 | 27,9 | 17,3 |
Nettovelka/käyttökate | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
Omavaraisuusaste, % | 38,6 | 26,3 | 34,5 |
Osakekohtainen tulos, € | 0,80 | 0,88 | 1,00 |
Osakekohtainen osinko, € | 0,45 | 0,44 | 0,0 |
Henkilöstö kauden lopussa | 385 | 383 | 395 |
Henkilöstö keskimäärin | 392 | 407 | 376 |
Muut avainluvut kohdasta Raportit ja esitykset.