Avainluvut
Mijoonaa euroa | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Tilauskanta | 306,9 | 202,8 | 202,8 | 177,2 |
Liikevaihto | 273,9 | 237,6 | 235,3 | 221,1 |
Liikevaihdon muutos, % | 15,3 | 1,0 | 6,4 | 14,9 |
Käyttökate i | 13,6 | 14,2 | 14,0 | 14,9 |
Käyttökate-% | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,7 |
EBITA i | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 11,7 |
EBITA-% | 3,2 | 4,4 | 4,5 | 5,3 |
Liiketulos i | 8,6 | 10,4 | 10,4 | 11,5 |
Liiketulos-% | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 5,2
|
Tilikauden tulos | 5,6 | 6,9 | 7,8 | 8,7 |
Sijoitettu pääoma i | 75,9 | 62,0 | 54,5 | 53,6 |
Sijoitetun pääoman tuotto, % i | 12,5 | 17,8 | 19,2 | 20,7 |
Oman pääoman tuotto, % i | 13,8 | 20,4 | 24,7 | 26,3 |
Operatiiviset nettoinvestoinnit i | -4,2 | -4,9 | -4,6 | -5,0 |
Operatiivinen vapaa kassavirta i | 3,5 | 4,0 | 9,7 | 14,5 |
Nettokäyttöpääoma i | 4,7 | -0,0 | -5,4 | -4,0 |
Nettovelka i | 33,4 | 20,9 | 27,9 | 17,3 |
Nettovelka/käyttökate i | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 |
Omavaraisuusaste, % i | 31,6 | 38,6 | 26,3 | 34,5
|
Osakekohtainen tulos, € i | 0,64 | 0,80 | 0,88 | 1,00 |
Osakekohtainen osinko, € | 0,46* | 0,45 | 0,44 | 0,0 |
Henkilöstö kauden lopussa | 447 | 385 | 383 | 395 |
Henkilöstö keskimäärin | 416 | 392 | 407 | 376 |
* Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle
Muut avainluvut kohdasta Raportit ja esitykset.